
宁夏回族自治区人民检察院
NING XIA HUI ZU ZI ZHI QU REN MIN JIAN CHA YUAN
声音开关
语速
放大
缩小
鼠标样式
大字幕
重置
退出服务
宁夏回族自治区人民检察院
NING XIA HUI ZU ZI ZHI QU REN MIN JIAN CHA YUAN
2025年4月5日
宁夏回族自治区人民检察院
NING XIA HUI ZU ZI ZHI QU REN MIN JIAN CHA YUAN
宁夏回族自治区人民检察院
2017年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏检察院2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是:
(一)对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受人民代表大会及其常务委员会的监督。
(二)依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。
(三)依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及其他刑事案件进行侦查。
(四)对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。
(五)开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
(六)依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。
(七)对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向人民法院提起抗诉。
(八)受理公民控告、申诉和检举。
(九)受理对贪污、贿赂等犯罪的举报。
(十)对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。
二、部门预算单位构成
宁夏检察院共有21个内设机构,分别为:办公室、干部处、干教处、宣传处、侦查监督处、公诉一处、公诉二处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、民事行政检察处、控告申诉检察处、职务犯罪预防处、案件管理办公室、法律政策研究室、刑事执行检察局、检察技术处、计划财务装备处、监察处、机关党委、法警总队、离退休干部服务处。
宁夏检察院2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 6690.69 | (一)公共安全支出 | 5587.60 | 5587.60 | | |||
| | (二)社会保障和就业支出 | 555.39 | 555.39 | | |||
| | (三)医疗卫生与计划生育支出 | 254.97 | 254.97 | | |||
| | (四)住房保障支出 | 292.73 | 292.73 | | |||
| | | | | | |||
二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | | |||
收入总计 | | 支出总计 | ||||||
收 入 总 计 | 6690.69 | 支 出 总 计 | 6690.69 | 6,690.69 | |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
132001 | 自治区人民检察院 | 6690.69 | 6690.69 | 5050.69 | | | 1640.00 | |
132001 | 自治区人民检察院本级 | 6690.69 | 6690.69 | 5050.69 | | | 1640.00 | |
204 | 公共安全支出 | 5587.60 | 5587.60 | 3947.60 | | | 1640.00 | |
20404 | 检察 | 5587.60 | 5587.60 | 3947.60 | | | 1640.00 | |
2040401 | 行政运行 | 3253.60 | 3253.60 | 3253.60 | | | | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 2334.00 | 2334.00 | 694.00 | | | 1640.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 555.39 | 555.39 | 555.39 | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 555.39 | 555.39 | 555.39 | | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 105.89 | 105.89 | 105.89 | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321.07 | 321.07 | 321.07 | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.43 | 128.43 | 128.43 | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 254.97 | 254.97 | 254.97 | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 254.97 | 254.97 | 254.97 | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 128.43 | 128.43 | 128.43 | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 126.54 | 126.54 | 126.54 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 292.73 | 292.73 | 292.73 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 292.73 | 292.73 | 292.73 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 206.22 | 206.22 | 206.22 | | | | |
2210203 | 购房补贴 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | | | | |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 增减额 | 增减% | |
132001 | 自治区人民检察院 | 9115.97 | 6690.69 | 4356.69 | 2334.00 | -2425.28 | -26.60% | |
132001 | 自治区人民检察院本级 | 9115.97 | 6690.69 | 4356.69 | 2334.00 | -2425.28 | -26.60% | |
204 | 公共安全支出 | 7920.20 | 5587.60 | 3253.60 | 2334.00 | -2332.6 | -29.45% | |
20404 | 检察 | 7920.20 | 5587.60 | 3253.60 | 2334.00 | -2332.6 | -29.45% | |
2040401 | 行政运行 | 3309.80 | 3253.60 | 3253.60 | | -56.2 | -1.70% | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 4610.40 | 2334.00 | | 2334.00 | -2276.4 | -49.38% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 737.60 | 555.39 | 555.39 | | -182.21 | -24.70% | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 737.60 | 555.39 | 555.39 | | -182.21 | -24.70% | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 483.00 | 105.89 | 105.89 | | -377.11 | -78.08% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.80 | 321.07 | 321.07 | | 98.27 | 44.11% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.80 | 128.43 | 128.43 | | 96.63 | 303.87% | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 251.08 | 254.97 | 254.97 | | 3.89 | 1.55% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 251.08 | 254.97 | 254.97 | | 3.89 | 1.55% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 158.68 | 128.43 | 128.43 | | -30.25 | -19.06% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 92.40 | 126.54 | 126.54 | | 34.14 | 36.95% | |
221 | 住房保障支出 | 207.09 | 292.73 | 292.73 | | 85.64 | 41.35% | |
22102 | 住房改革支出 | 207.09 | 292.73 | 292.73 | | 85.64 | 41.35% | |
2210201 | 住房公积金 | 186.29 | 206.22 | 206.22 | | 19.93 | 10.70% | |
2210203 | 购房补贴 | 20.80 | 86.51 | 86.51 | | 65.71 | 315.91% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 4356.69 | 3604.87 | 751.82 | |
301 | 一、工资福利支出 | 3035.15 | 3035.15 | |
30101 | 基本工资 | 872.00 | 872.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 664.41 | 664.41 | |
30103 | 奖金 | 72.67 | 72.67 | |
30104 | 社会保障缴费 | 227.48 | 227.48 | |
30106 | 伙食补助费 | | | |
30107 | 绩效工资 | | | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 321.07 | 321.07 | |
30109 | 职业年金缴费 | 128.43 | 128.43 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 749.09 | 749.09 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 751.82 | | 751.82 |
30201 | 办公费 | 33.00 | | 33.00 |
30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
30204 | 手续费 | 1.00 | | 1.00 |
30205 | 水费 | 9.00 | | 9.00 |
30206 | 电费 | 75.00 | | 75.00 |
30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
30208 | 取暖费 | 17.89 | | 17.89 |
30209 | 物业管理费 | 70.86 | | 70.86 |
30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 10.00 | | 10.00 |
30213 | 维修(护)费 | 30.00 | | 30.00 |
30214 | 租赁费 | | | |
30215 | 会议费 | 2.52 | | 2.52 |
30216 | 培训费 | 58.05 | | 58.05 |
30217 | 公务接待费 | 5.05 | | 5.05 |
30218 | 专用材料费 | | | |
30224 | 被装购置费 | | | |
30225 | 专用燃料费 | | | |
30226 | 劳务费 | 30.00 | | 30.00 |
30227 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
30228 | 工会经费 | 18.39 | | 18.39 |
30229 | 福利费 | | | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | | 24.00 |
30239 | 其他交通费用 | 215.47 | | 215.47 |
30240 | 税金及附加费用 | 2.00 | | 2.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 120.59 | | 120.59 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 569.72 | 569.72 | |
30301 | 离休费 | 100.90 | 100.90 | |
30302 | 退休费 | | | |
30303 | 退职(役)费 | | | |
30304 | 抚恤金 | | | |
30305 | 生活补助 | 0.53 | 0.53 | |
30306 | 救济费 | | | |
30307 | 医疗费 | | | |
30308 | 助学金 | | | |
30309 | 奖励金 | | | |
30310 | 生产补贴 | | | |
30311 | 住房公积金 | 206.22 | 206.22 | |
30312 | 提租补贴 | | | |
30313 | 购房补贴 | 86.51 | 86.51 | |
30314 | 采暖补贴 | 129.79 | 129.79 | |
30315 | 物业服务补贴 | | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.92 | 10.92 | |
310 | 四、其他资本性支出 | | | |
30102 | 办公设备购置 | | | |
30103 | 专用设备购置 | | | |
30107 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
30199 | 其他资本性支出 | | | |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
395.00 | 70.00 | 270.00 | | 270.00 | 55.00 | 223.21 | 5.18 | 213.18 | 126.00 | 87.18 | 4.85 | 395.00 | 70.00 | 270.00 | | 270.00 | 55.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。本单位无政府性基金支出,此表为空。 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 6690.69 | (一)公共安全支出 | 5587.60 | 5587.60 | |
| | (二)社会保障和就业支出 | 555.39 | 555.39 | |
| | (三)医疗卫生与计划生育支出 | 254.97 | 254.97 | |
| | (四)住房保障支出 | 292.73 | 292.73 | |
| | | | | |
二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
收入总计 | | 支出总计 | | | |
收入总计 | 6690.69 | 支出总计 | 6690.69 | 6690.69 | |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||
132001 | 自治区人民检察院 | 6690.69 | | 6690.69 | 6690.69 | | | | | | | |
132001 | 自治区人民检察院本级 | 6690.69 | | 6690.69 | 6690.69 | | | | | | | |
204 | 公共安全支出 | 5587.60 | | 5587.60 | 5587.60 | | | | | | | |
20404 | 检察 | 5587.60 | | 5587.60 | 5587.60 | | | | | | | |
2040401 | 行政运行 | 3253.60 | | 3253.60 | 3253.60 | | | | | | | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 2334.00 | | 2334.00 | 2334.00 | | | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 555.39 | | 555.39 | 555.39 | | | | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 555.39 | | 555.39 | 555.39 | | | | | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 105.89 | | 105.89 | 105.89 | | | | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321.07 | | 321.07 | 321.07 | | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.43 | | 128.43 | 128.43 | | | | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 254.97 | | 254.97 | 254.97 | | | | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 254.97 | | 254.97 | 254.97 | | | | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 128.43 | | 128.43 | 128.43 | | | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 126.54 | | 126.54 | 126.54 | | | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 292.73 | | 292.73 | 292.73 | | | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 292.73 | | 292.73 | 292.73 | | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 206.22 | | 206.22 | 206.22 | | | | | | | |
2210203 | 购房补贴 | 86.51 | | 86.51 | 86.51 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
132001 | 自治区人民检察院 | 6690.69 | 4356.69 | 2334.00 | | | |
132001 | 自治区人民检察院本级 | 6690.69 | 4356.69 | 2334.00 | | | |
204 | 公共安全支出 | 5587.60 | 3253.60 | 2334.00 | | | |
20404 | 检察 | 5587.60 | 3253.60 | 2334.00 | | | |
2040401 | 行政运行 | 3253.60 | 3253.60 | | | | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 2334.00 | | 2334.00 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 555.39 | 555.39 | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 555.39 | 555.39 | | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 105.89 | 105.89 | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321.07 | 321.07 | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.43 | 128.43 | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 254.97 | 254.97 | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 254.97 | 254.97 | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 128.43 | 128.43 | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 126.54 | 126.54 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 292.73 | 292.73 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 292.73 | 292.73 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 206.22 | 206.22 | | | | |
2210203 | 购房补贴 | 86.51 | 86.51 | | | | |
| | | | | | | |
宁夏检察院2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏检察院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏检察院2017年财政拨款收支总预算6690.69万元。收入预算包括:一般公共预算拨款6690.69万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出5587.60万元、社会保障和就业支出555.39万元、医疗卫生与计划生育支出254.97万元、住房保障支出292.73万元。
二、关于宁夏检察院2017年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
宁夏检察院2017年一般公共预算拨款基本支出4356.69万元,比2016年执行数据减少148.81万元,下降3.31%。其中:
人员经费3604.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费751.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
宁夏检察院2017年一般公共预算拨款项目支出2334万元,其中:
按政府收支科目用途。公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2017年预算2334万元,比2016年执行数据减少3087万元,下降56.95%。主要用于检察业务及办案开支。
三、关于宁夏检察院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏检察院2017年“三公”经费财政拨款预算数为395万元,其中:因公出国(境)费70万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费270万元,公务接待费55万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算同2016年保持一致。
四、关于宁夏检察院2017年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏检察院2017年政府性基金预算拨款基本支出0 万元,比2016年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)项目支出情况说明
宁夏检察院2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
五、关于宁夏检察院2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,宁夏检察院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算6690.69万元,支出总预算6690.69万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入6690.69万元,占100%。
支出预算包括:基本支出4356.69万元,占65.12%;项目支出2334.00万元,占34.88%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年,宁夏检察院本级为行政单位,机关运行经费财政拨款预算751.82万元,比2016年预算增加(减少)214.85万元,增长40%。主要原因是公务车改革将公务交通补助调整到商品服务支出下的其他交通费用。
(二)政府采购情况
2017年,宁夏检察院本级政府采购预算44万元,其中:政府采购货物预算44万元(干警服装费)。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日,宁夏检察院占用使用国有资产总体情况为房屋15712.00平方米,价值6119.8万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆23辆,价值864.9万元;办公家具价值433.94万元;无形资产1648.4万元;其他资产价值8249.06万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋15,712.00平方米,价值6,119.80万元;土地0平方米,价值0万元;车辆23辆,价值864.90万元;办公家具价值433.94万元;无形资产1648.4万元;其他资产价值8249.06万元。
(四)预算绩效情况
2017年宁夏检察院本级项目支出2334万元进行了绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
宁夏检察院2017年部门预算——名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、公共安全(类)检察(款):指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
3、基本支出:指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指 按照房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
7、 “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。